
![]() |
Laden |
Kantoor: | Capucienenlaan 1, 9300 Aalst | Fax: | 053/77.03.22 | |||
Tel: | 053/70.01.08 | E-Mail: | info@dewinne.be |
APPARTEMENTSGEBOUW MET 4 APPARTEMENTEN. Deze investeringsopportuniteit is centraal gelegen te Aalst vlakbij scholen, winkels, openbaar vervoer. Het complex bestaat uit 4 ruime appartementen met telkens 2 slaapkamers en een terras. Alle appartementen zijn reeds verhuurd en recentelijk aangepast aan de nieuwe woonnormen. (vrij recente keukens, nieuwe ramen )waardoor het rendement gegarandeerd is. Kortom: de ideale investeringskans met een prachtig rendement ! (netto opbrengst kosten af (85 % regel) geeft netto 4 % jaarlijkse opbrengst : 25.656 euro (trouwe huurders) dit is een exclusief aanbod !
Categorie | appartement |
Opbrengsteigendom | Ja |
Gemeubeld | Nee |
Gevels | 3 |
Aantal kamers | 8 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Nee |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 330 m2 |
Grootte terrein (min.) | 120 m2 |
Beschikbaar vanaf | Vanaf Akte |
buurt type | woonkern |
buurt type | stadskern |
buurt type | centraal |
omgeving - autostrade | Ja |
omgeving - autostrade afstand (m) | 2600 |
omgeving - winkels afstand (m) | 300 |
omgeving - winkels | Ja |
omgeving - scholen afstand (m) | 300 |
omgeving - scholen | Ja |
omgeving - openbaar vervoer afstand (m) | 50 |
omgeving - openbaar vervoer | Ja |
omgeving - stad afstand (m) | 50 |
omgeving - stad | Ja |
omgeving - sportcentrum afstand (m) | 900 |
omgeving - sportcentrum | Ja |
breedte aan straatkant breedte | 6 |
terreindiepte & breedte diepte | 17 |
bodemattest | Ja |
O-peil overstromingstype | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
plan van het kadaster | Ja |
bruto oppervlakte oppervlakte | 380 |
netto oppervlakte oppervlakte | 324 |
trappenzaal | Ja |
trappenzaal oppervlakte | 10 |
toiletten aantal | 4 |
vloerbedekking type | tegels |
vloerbedekking type | parket |
woonkamer oppervlakte | 35 |
veranda | Nee |
bestemming gebouw type | opbrenst eigendom |
bestemming gebouw type | opbrenst eigendom appartement |
keuken | Ja |
keuken oppervlakte | 8 |
keuken type | geïnstalleerd |
afwasmachine | Nee |
slaapkamers aantal personen | 4 |
slaapkamer 1 oppervlakte | 12 |
slaapkamer 2 oppervlakte | 12 |
slaapkamers general vloerbedekking | parket |
badkamer | 1 |
badkamer(s) type | douche en ligbad |
berging | Ja |
berging oppervlakte | 1 |
wasplaats | Ja |
wasplaats oppervlakte | 5 |
EPC Energiescore (kwh/m²/j) | 289 |
EPC unieke code | 20090320-0000110184-00000003-9 |
elektriciteitskeuring ja/nee | ja, niet conform |
water | Ja |
gas | Nee |
telefoon | Ja |
alarm | Nee |
gepantserde deur | Nee |
parlofoon | Ja |
kabeltelevisie | Ja |
computer netwerk | Ja |
lift | Nee |
dubbele beglazing | Ja |
dubbele beglazing type | thermische onderbreking |
schrijnwerkerij type | pvc |
verwarming type (ind/coll) | individueel |
verwarming type | elektrisch |
riolering | Ja |
olietank | Nee |
telefoonbekabeling | Ja |
bouwjaar jaar | 2010 |
voorgevel type | baksteen |
oriëntatie van het gebouw achtergevel | zuidwesten |
verdiepingen aantal | 4 |
bebouwde oppervlakte opp.hoofdgebouw | 100 |
gevelbreedte breedte | 6 |
voorzieningen gehand. | Ja |
terras aantal | 4 |
terras 1 oppervlakte | 20 |
terras 1 oriëntatie | zuidwesten |
terras 2 oppervlakte | 5 |
terras 2 oriëntatie | zuidwesten |
kadaster sectie | C |
kadaster nr. | 1069R5 |
kadaster opp. (ha/a/ca) | 1a20ca |
servitude | Nee |
kadastraal inkomen (€) bedrag | 2134 |
dagvaarding | Nee |
bouwvergunning | Ja |
terrein bestemming | woongebied |
voorkooprecht | Nee |
verkavelingvergunning | Nee |
DE WINNE IMMO
Tel: 053/70.01.08 e-mail: info@dewinne.be |
CONTACTEER ONS
|
BESCHRIJVING PAND